| THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA |
|---|
| MINISTRY OF EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING |
|---|
| FORM TWO SECONDARY EDUCATION EXAMINATION (FTSEE) 2015 RESULTS |
|---|
| HIGHLAND ZONE |
|---|
| CENTRE: S1550 - BUJELA |
|---|
| School Overall Grade Summary
|
|---|
| | | | | C | H | G | K | E | P | C | B | B | | |
| | R | | | I | I | E | I | N | H | H | I | / | | |
| | E | | | V | S | O | S | G | Y | E | O | M | | |
| | P | | | I | T | G | W | L | S | M | L | A | | |
| | E | | | C | O | R | A | I | I | I | O | T | | |
| | A | | | S | R | A | H | S | C | S | G | H | | |
| | T | | S | . | Y | P | I | H | S | T | Y | . | | |
| | E | | E | . | . | H | L | . | . | R | . | . | | |
| CNO | R | NAME OF CANDIDATE | X | . | . | Y | I | . | . | Y | . | . | GPA | CLASS |
| 0001 | | AGATHA B MWAMPIKI | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0002 | | AGNESS A MWASALEMBA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0004 | | ANGEL J ANGOLWISYE | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0005 | | ANNA H MWAIPUNGU | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0006 | | ATUPOKILE W MWASYILA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0007 | | BEATRICE W MWAKASEGE | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0008 | | CHELINA E MWAKYOMA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0009 | R | CHRISTINA AMWANTAKE | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0010 | | CHRISTIANA M POMBOMA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0011 | R | CLEVER J MWAKUJONGA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0012 | | DAINESS J MWAMAHUSI | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0013 | | DARIBO G MWAKIBIBI | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0014 | | DAYANA R MWAIJUMBA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0015 | | DORCAS S MWAINUNU | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0016 | | DOSTA J MWANYINGILI | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0017 | | EDILIANA E KIBONA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0018 | | EDINA D KITANDA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0020 | | FAINESS D MWAKIPESILE | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0021 | | FARIDA H MWAMBATULA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0022 | | FELISTA J AMOSI | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0023 | | FROZIA K MWAIPUNGU | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0024 | | GIFT A MWAISONGA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0025 | | GRADNESS V MWANKEMWA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0026 | | HUSNA F MWAIKUJU | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0028 | | JANETH F MWAMBOLA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0029 | | JEMA S MWANDENUKA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0030 | | JUNESY D MWAIPOPO | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0031 | | KISA M ASANWISYE | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0032 | | LOVENESS P MWAMBOLA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0033 | R | MATHA A MWAKASYAMA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0034 | | MEDINA B MWAKIBETE | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0035 | | MODESTA A MWANGOMBOLA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0036 | | NEEMA A MWALUKIMBA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0037 | | NEEMA S ABDALAH | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0038 | | NEEMA T MWASAMBILI | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0039 | | OTILIA M JAMES | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0040 | R | REBEKA J MWANDIMBILE | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0041 | | REBEKA S MWAKATUGU | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0042 | | REHEMA G KYANDO | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0043 | | SAUDA J MWAKANYAMALE | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0044 | | SHAKILA O MWANYINGILI | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0045 | | SINAI J GWAMBWELU | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0046 | | TINA D MWANYINGILI | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0047 | | TROVINA S MWAFONGO | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0048 | | TUNSUME S MWAMBIPILE | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0049 | R | VERONIKA D MWAIPOPO | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0050 | | VICTORIA A MWAISONGA | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0051 | | WEMA S MWASUMBI | F | Results Withheld, Fee | *E |
| 0054 | | ADEN W MWAMBEBULE | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0055 | | AIDAN E MWAKYAMBO | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0056 | | ALEX L MWAMBWALWA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0057 | | ANANIA J MWAKALYELYE | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0058 | R | ASAJILE A MWATONOKA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0059 | | AYUBU Y MWAKABONA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0060 | | BARAKA J MWASOMOLA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0061 | | BARAKA W MWANDEMWA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0062 | | BERNARD A MWAMAHUSI | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0063 | | CHRISTOPHER N SANGA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0064 | | DAUD F MWAIPUNGU | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0065 | | ELIEZA J MWAKIFUNA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0066 | | ELISHA C MWAKILA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0067 | | EZRA J MWAMASENJELE | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0068 | | FADHILI H MWAKAJINGA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0069 | | FADHILI O KANYENYE | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0070 | | FARIJI A MWAKITAPWA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0071 | | FELIX H MWANSASU | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0072 | | GIBONCE L MWAKAJE | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0073 | | GOLDEN N MWANGOSI | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0074 | | GWAMAKA M PAULO | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0075 | R | HERY M MWAMBUPUTA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0076 | | HOSEA B MWAINYEKULE | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0077 | | IBRAHIM B NYOMOLELA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0078 | | IMAN H MWAKAJINGA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0079 | | JACKSON J MWAMBAPA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0080 | | JOSEPH E SAMWEL | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0081 | | LWIMIKO N MWANGOSI | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0082 | | MAJALIWA D MWAIGWISYA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0083 | R | MAWAZO A KAMELA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0084 | | MERICK Y MWANG'OMBOLA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0085 | | MESHACK F MWAKASYAMA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0086 | | MESHACK G MWAIPUNGU | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0087 | | MUSA E KAPANGE | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0088 | | MUUNGANO G NTALI | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0090 | | NATURE L MWAIKAMBO | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0091 | | NEHEMIA S MWASOMOLA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0093 | | NSAJINGWA W MWAIPOPO | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0095 | | NTIMI R MWAIPUNGU | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0097 | | OMAKI O KIMEMBA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0098 | | OMANI A MWANDIMBILE | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0100 | | PETER L MWAKIBINGA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0101 | | RASHID E MWAIPUNGU | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0102 | | REYMOND U MWAKABUNGILA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0103 | | SAGA W MOTO | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0104 | | SALIM L TEACHER | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0105 | | SHADRACK E TEDI | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0106 | | STIVIN A MWAMBENGA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0107 | | TUMPALE N MWANYINGILI | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0108 | | VICTOR L MWASINYANGA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| 0109 | R | WILLY C MWANG'OMBOLA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| | A |
|---|
| | B+ |
|---|
| | B |
|---|
| | C |
|---|
| | D |
|---|
| | E |
|---|
| | F |
|---|