THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA |
---|
MINISTRY OF EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING |
---|
FORM TWO SECONDARY EDUCATION EXAMINATION (FTSEE) 2015 RESULTS |
---|
HIGHLAND ZONE |
---|
CENTRE: S2277 - MZALENDO |
---|
School Overall Grade Summary
|
---|
| | | | C | H | G | K | E | P | C | B | B | | |
| R | | | I | I | E | I | N | H | H | I | / | | |
| E | | | V | S | O | S | G | Y | E | O | M | | |
| P | | | I | T | G | W | L | S | M | L | A | | |
| E | | | C | O | R | A | I | I | I | O | T | | |
| A | | | S | R | A | H | S | C | S | G | H | | |
| T | | S | . | Y | P | I | H | S | T | Y | . | | |
| E | | E | . | . | H | L | . | . | R | . | . | | |
CNO | R | NAME OF CANDIDATE | X | . | . | Y | I | . | . | Y | . | . | GPA | CLASS |
0001 | | ASHURA B MWAKILIMA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0002 | | BAHATI F MWAFUNGO | F | Results Withheld, Fee | *E |
0003 | | BAHATI J MWAKIPESILE | F | Results Withheld, Fee | *E |
0004 | | BEATHA A KIPESILE | F | Results Withheld, Fee | *E |
0005 | | BEATRICE E TONOKA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0006 | | BENADETHA B MWAKIFUNA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0008 | | DEBORA H MWANSULE | F | Results Withheld, Fee | *E |
0009 | | DEBORA J MWAISENGELA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0010 | | DEVOTHA K ADAMU | F | Results Withheld, Fee | *E |
0012 | | ELIZABETH F MWAKYAMBO | F | Results Withheld, Fee | *E |
0013 | | ELIZABETH J MWAKALINGA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0014 | | ENEST M MWAIKENDA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0015 | | FORGIVE E KAGILE | F | Results Withheld, Fee | *E |
0016 | | GLADNESS H IBAKO | F | Results Withheld, Fee | *E |
0017 | | GRADIUS N MWAMAFUPA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0018 | | HURUMA D MWAMBAPA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0019 | | IZABELA N MWAMKAMBA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0020 | | KAROLINA B MWANSASU | F | Results Withheld, Fee | *E |
0021 | | KISSA A ITWALILE | F | Results Withheld, Fee | *E |
0022 | | KONSOLATA L MWAMWAJA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0023 | | LEAH A KIBINGA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0024 | | LEVINA K ANDWILILE | F | Results Withheld, Fee | *E |
0026 | | MPOKI E MBALASWA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0027 | | MPOKI L SANYAMBA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0028 | | MWISHO B MWAKIPESILE | F | Results Withheld, Fee | *E |
0029 | | NASEKILE M MBALASWA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0030 | | NDIGWAKO A MWAKIPOSA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0031 | | NIKUSUBILA G MWAKYOMA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0032 | | NOVA S MWAKABIFYA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0033 | | NSUBISI E MWAKIBIBI | F | Results Withheld, Fee | *E |
0034 | | PRISKILA S MLELWA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0035 | | RODA J MWAIJEGA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0036 | | SAFINA J MWAIFUNGA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0037 | | SALOME S MPOMA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0038 | | SHANGWE G MWASONYA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0039 | | SIKUJUA U MWAKALIKU | F | Results Withheld, Fee | *E |
0040 | | SISTER K MWAKITALIMA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0041 | | SOPHIA A KIBWILI | F | Results Withheld, Fee | *E |
0042 | | TUMSIFU E MWAKAHESYA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0043 | | TUOMBE K MWAKIBIBI | F | Results Withheld, Fee | *E |
0044 | | TUPELIGWE A KAMBONJA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0046 | | TUSAJIGWE K MWAKISAMBWE | F | Results Withheld, Fee | *E |
0047 | | VICTORIA A MELO | F | Results Withheld, Fee | *E |
0048 | | VUMILIA L MWAIPOPO | F | Results Withheld, Fee | *E |
0049 | | WINNI E MWANJALA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0050 | | AHAZI G MOSSES | M | Results Withheld, Fee | *E |
0051 | | ALIKO J MWAMBAMBALE | M | Results Withheld, Fee | *E |
0053 | | ANTHONY A MWAKALINGA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0054 | | ARADIN K MWANSULE | M | Results Withheld, Fee | *E |
0055 | | ASUKILE E MWAIPAJA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0056 | | AYUBU S MWAKASITU | M | Results Withheld, Fee | *E |
0057 | | BENJAMIN H KALYEMBE | M | Results Withheld, Fee | *E |
0058 | | BOSCO A MWAKABANA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0059 | | DAUDI C MWASEBA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0060 | | EDSON F MWAIPAJA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0061 | | ELIEZA A MWALISU | M | Results Withheld, Fee | *E |
0062 | | ELISHA E MWAKINYOLOBI | M | Results Withheld, Fee | *E |
0063 | | ELISHA J MWASILEMBO | M | Results Withheld, Fee | *E |
0064 | | ELISHA N MWAKITALIMA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0065 | | EMMANUEL O MWAMBUSI | M | Results Withheld, Fee | *E |
0066 | | EZEKIEL B MWAFUNGO | M | Results Withheld, Fee | *E |
0067 | | FRANCIS E MWAKINYOLOBI | M | Results Withheld, Fee | *E |
0068 | | GIVEN P MWAMPUGA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0069 | | GOODLUCK N MWAMBOLA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0071 | | HEBRON P MILTON | M | Results Withheld, Fee | *E |
0072 | | ISAACK D MWAIGOMOLE | M | Results Withheld, Fee | *E |
0073 | | ISAYA S MWAKASELO | M | Results Withheld, Fee | *E |
0074 | | JAMALI M WATSON | M | Results Withheld, Fee | *E |
0075 | | JAMIL B MWAKALASYA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0076 | | JASTIN B MWALYOLO | M | Results Withheld, Fee | *E |
0077 | | LWITIKO J MWAISYULA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0078 | | MERICK T MWAKASAGULE | M | Results Withheld, Fee | *E |
0079 | | MESHACK A MWANDAJANIA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0080 | | MPELI S MWASALUJONJA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0081 | | MSHINDI E MWAMELO | M | Results Withheld, Fee | *E |
0082 | | NEHEMIA M MWAKITALIMA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0083 | | RICHARD A MWAMSOJO | M | Results Withheld, Fee | *E |
0084 | | SADICK A MWAKAPOLA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0085 | | SADOCK A MWASILEMBO | M | Results Withheld, Fee | *E |
0086 | | YOHANA E MWAKISOLE | M | Results Withheld, Fee | *E |
0087 | | ZAWADI S MWAKYUSA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0088 | | ZAKARIA E MWAKITALIMA | M | Results Withheld, Fee | *E |
| A |
---|
| B+ |
---|
| B |
---|
| C |
---|
| D |
---|
| E |
---|
| F |
---|